Aquatrading s.r.o.
průmyslová čerpací technika
Vstup pro obchodní partnery
jméno
heslo
Obchodní podmínky
Nákupní košík 0 ks:  0 Kč
úvodsortimentakcekatalogyprofilserviskontaktsoutěž
Zásobníky vodyDomácí vodárnySamonasávací čerpadla s hydrostatemElektrická zubová čerpadlaHorizontální odstředivá čerpadlaVertikální odstředivá čerpadlaNormová čerpadlaPonorná vícestupňová čerpadlaČerpadla do vrtůPonorné elektromotoryPonorná kalová čerpadlaPonorná drenážní čerpadlaPřečerpávací boxy s nerezovými čerpadlyPotravinářská čerpadlaČerpadla na naftu, olej, glykolBazénová a fontánová čerpadlaOběhová čerpadla pro cirkulaci vodyČerpadla s frekvenčním měničem otáčekFrekvenční měničeAutomatické tlakové stanice
ULTRAMAT (230 V)ULTRAMAT (3x400 V)ULTRAMAT V (230 V)ULTRAMAT V (3x400 V)ULTRAMAT L (230 V)ULTRAMAT L (3x400 V)ULTRAMAT S (230 V)ULTRAMAT S (3x400 V)ULTRAMAT SV (230 V)ULTRAMAT SV (3x400 V)ULTRAMAT SL (230 V)ULTRAMAT SL (3x400 V)ULTRAMAT SLX (230 V)ULTRAMAT SLX (3x400 V)
Dávkovací čerpadlaPříslušenství čerpadel
PRESSOMAT - tlakové stanice se dvěma čerpadly
Automatické tlakové stanice
Stáhnout technický list
Technický list
PRESSOMAT - tlakové stanice se dvěma čerpadly
Tlakové stanice se 2 čerpadly, řízené tlakovými spínači. Přehledný ovládací panel, nastavení na požadované
spínací tlaky.

Výhodou této řady je široký výběr osazovaných čerpadel,
v závislosti na druhu a vydatnosti vodního zdroje, teplotě média atd.
 Vyberte
 provedení
Příkon 
[kW] 
Průtok 
[l/min] 
Dopravní 
výška [m] 
Cena
s DPH
 PMS 20 PVM 3-52 x 0,372,4-930-1087 694,- 
 PMS 20 PVM 3-82 x 0,752,4-948,9-17,8105 493,- 
 PMS 20 PVM 3-112 x 1,12,4-967,9-25,7108 072,- 
 PMS 20 PVM 3-152 x 1,12,4-993,2-36,1113 855,- 
 PMS 20 PVM 3-192 x 1,52,4-9118,4-46,5125 971,- 
 PMS 20 PVM 5-52 x 0,756-16,829,4-13,5102 456,- 
 PMS 20 PVM 5-82 x 1,12,4-948,5-23,6107 615,- 
 PMS 20 PVM 10-32 x 1,16-2429-17,1120 157,- 
 PMS 20 PVM 10-42 x 1,56-2439,2-23,6128 780,- 
 PMD 20 PVM 3-52 x 0,372,4-930-10100 562,- 
 PMD 20 PVM 3-82 x 0,752,4-948,9-17,8115 912,- 
 PMD 20 PVM 3-112 x 1,12,4-967,9-25,7120 223,- 
 PMD 20 PVM 3-152 x 1,12,4-993,2-36,1126 037,- 
 PMD 20 PVM 3-192 x 1,52,4-9118,4-46,5138 448,- 
 PMD 20 PVM 3-252 x 2,22,4-9156,3-62,1149 813,- 
 PMD 20 PVM 5-52 x 0,756-16,829,4-13,5123 848,- 
 PMD 20 PVM 5-82 x 1,16-16,848,5-23,6130 445,- 
 PMD 20 PVM 5-112 x 2,26-16,867,5-33,8147 527,- 
 PMD 20 PVM 5-142x2,26-16,886,6-43,9151 871,- 
 PMD 20 PVM 5-162x2,26-16,899,3-50,7154 222,- 
 PMD 20 PVM 5-182x36-16,8112-57,4172 970,- 
 PMD 20 PVM 5-222x46-16,8137,4-70,6185 740,- 
 PMD 20 PVM 5-242x46-16,8150,1-77,7189 071,- 
 PMD 20 PVM 10-32x1,16-2429-17,1143 869,- 
 PMD 20 PVM 10-42x1,56-2439,2-23,6150 303,- 
 PMD 20 PVM 10-62x2,26-2459,8-36,5170 978,- 
 PMD 20 PVM 10-82x36-2480,3-49,5179 893,- 
 PMD 20 PVM 10-102x46-24100,9-62,4188 156,- 
 PMD 20 PVM 10-122x5,56-24121,4-75,4192 991,- 
 PMD 20 PVM 10-142x5,56-24142-88,3261 708,- 
 PMD 20 PVM 10-162x5,56-24162,5-101,2266 835,- 
 PMD 20 PVM 15-32x318-4237,8-26,8188 124,- 
 PMD 20 PVM 15-52x5,518-4264,7-45,7179 992,- 
 PMD 20 PVM 15-72x5,518-4291,6-64,6276 634,- 
 PMD 20 PVM 15-92x5,518-42118,4-83,6323 698,- 
 PMD 20 PVM 15-122x1118-42158,8-112481 545,- 
 PMD 20 PVM 20-32x412-5440,8-24,1169 964,- 
 PMD 20 PVM 20-52x5,512-5470,3-42,8266 247,- 
 PMD 20 PVM 20-72x7,512-5499,7-61,5317 100,- 
 PMD 20 PVM 20-102x1112-54143,8-89,5466 716,- 
 PMD 20 PVM 32-22x424-7237,7-24,2316 773,- 
 PMD 20 PVM 32-32x5,524-7257,4-37,2362 171,- 
 PMD 20 PVM 32-42x7,524-7277,1-50,3406 948,- 
 PMD 20 PVM 32-52x1124-7296,8-63,3566 167,- 
 PMD 20 PVM 32-62x1124-72116,5-76,3576 260,- 
Ks
<< zpět
e-mail: aquatrading@aquatrading.cz
AQUATRADING s.r.o. © 2010 - 2014 | Všechna práva vyhrazena | All rights reserved
Webdesign by FRESCO
logo
Partneři: Čerpadlo, čerpadla - Aquacup